1. 整数运算
14
0
2. 小数运算
14
0
3. 拆位练习
14
0
1. 双分支
20
0
2. 多分支
15
0
3. 分支练习
20
0
1. 基础-循环输出
29
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1017 【入门】求零件个数 65 111 58.56%
1021 【入门】求数II 59 73 80.82%
1052 【入门】求数 50 74 67.57%
1077 【入门】寻找雷劈数 40 55 72.73%
1081 【入门】同因查找 31 40 77.50%
1253 【入门】4位反序数 28 43 65.12%
1255 【入门】求最大数 22 37 59.46%
1381 【入门】回文偶数 28 37 75.68%
1436 【入门】统计4位的回文数 24 31 77.42%
1455 【入门】等差数 14 15 93.33%
1685 【入门】请输出1~n之间所有的整数 36 39 92.31%
1686 【入门】请输出n~1之间所有的整数 34 39 87.18%
1687 【入门】请输出带有特殊尾数的数 28 32 87.50%
1688 【入门】输出是2的倍数,但非3的倍数的数 54 61 88.52%
1689 【入门】请输出所有的2位数中,含有数字2的整数 33 45 73.33%
1690 【入门】请输出所有的3位对称数 26 31 83.87%
1700 【入门】输出满足条件的整数1 21 25 84.00%
1701 【入门】输出满足条件的整数2 32 37 86.49%
1702 【入门】输出满足条件的整数3 33 36 91.67%
1703 【入门】输出满足条件的整数4 26 30 86.67%
1704 【入门】输出满足条件的整数5 22 24 91.67%
1710 【入门】输出个位为5或者个位为8数 22 28 78.57%
1711 【入门】输出两位的巧数 19 22 86.36%
1726 【入门】奇怪的数? 19 26 73.08%
1735 【入门】能被2、3、5、7中至少2个数整数的数 26 27 96.30%
1737 【入门】山形数 24 29 82.76%
1869 【入门】循环输出1~100之间的每个数 49 64 76.56%
1870 【入门】循环输出100~1之间的每个数 50 56 89.29%
2. 求和计数
20
0
3. 嵌套循环-图形输出
29
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1008 【入门】字符图形9-数字正三角 42 49 85.71%
1011 【基础】空心六边形 20 26 76.92%
1057 【入门】字符图形1-星号矩形 32 34 94.12%
1058 【入门】字符图形2-星号直角 33 39 84.62%
1059 【入门】字符图形3-平行四边形 22 34 64.71%
1060 【入门】字符图形4-星号正三角 24 29 82.76%
1061 【入门】字符图形5-星号梯形 16 22 72.73%
1062 【入门】字符图形6-星号倒三角 14 20 70.00%
1063 【入门】字符图形7-星号菱形 14 18 77.78%
1064 【入门】字符图形8-数字三角 13 14 92.86%
1065 【入门】沙漏 8 10 80.00%
1208 【入门】放大的箭头 7 7 100.00%
1214 【入门】打印空心等腰三角形 8 9 88.89%
1219 【入门】蝴蝶结 5 5 100.00%
1228 【基础】挑战赛第二题——放大的X 5 5 100.00%
1236 【入门】打印n行的完整的蝴蝶结 5 5 100.00%
1342 【入门】轴对称三角形 3 3 100.00%
1352 【入门】数字矩形(2) 8 8 100.00%
1411 【入门】数字矩形(1) 7 7 100.00%
1480 【入门】数字三角 9 10 90.00%
1481 【入门】空心正方形 8 9 88.89%
1482 【入门】放大的Z 7 7 100.00%
1483 【入门】奇特的三角 9 9 100.00%
1771 【入门】字符图形2-星号倒直角 12 13 92.31%
1772 【入门】数字直角(1) 13 14 92.86%
1773 【入门】数字直角(2) 11 11 100.00%
1774 【入门】数字直角(3) 9 9 100.00%
1775 【入门】数字直角(4) 10 10 100.00%
1777 【入门】字符图形-数字正三角(3) 8 8 100.00%
4. 嵌套循环-应用
7
0
5. while循环
11
0
6. 短除法
8
0
7. 循环综合应用
41
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1066 【基础】小青蛙回来了 18 21 85.71%
1067 【基础】寻找2的幂 13 13 100.00%
1071 【基础】三角形的个数 6 7 85.71%
1072 【基础】质因子 9 10 90.00%
1074 【入门】猴子吃桃子 61 88 69.32%
1075 【基础】回文数 14 15 93.33%
1135 【入门】数列求和 75 105 71.43%
1223 【入门】任意输入一正整数N,要求把它拆成质因子的乘积。 6 8 75.00%
1237 【入门】求数列的第n项的值是多少? 5 5 100.00%
1240 【入门】四个人的年龄求解 6 6 100.00%
1244 【基础】分数之和 0 4 0.00%
1245 【基础】借书方案知多少 0 4 0.00%
1246 【基础】小马虎的算式 6 10 60.00%
1249 【基础】三色球问题 0 4 0.00%
1307 【入门】队形数量求解 3 3 100.00%
1321 【入门】需要举办多少场足球赛? 3 3 100.00%
1339 【入门】纸盒的最大体积是多少? 1 1 100.00%
1341 【入门】费马定理 4 4 100.00%
1344 【入门】门票的定价 3 3 100.00%
1345 【入门】小兔子的最大活动面积 2 2 100.00%
1435 【入门】人口增长问题 4 4 100.00%
1437 【入门】随机体能测试 5 5 100.00%
1446 【入门】子数整除 4 4 100.00%
1457 【基础】小鱼的航程 4 4 100.00%
1504 【入门】将n拆成2个数的和 6 6 100.00%
1505 【入门】将n拆成3个数的和 6 6 100.00%
1506 【入门】将n拆成2个数的乘积 6 6 100.00%
1509 【基础】骑士的金币(coin) 10 10 100.00%
1510 【入门】计算分数加减表达式的值 5 5 100.00%
1542 【入门】数列求和-2 11 12 91.67%
1718 【基础】同构数 4 14 28.57%
1738 【入门】有哪些闰年 18 24 75.00%
1951 【入门】贝贝的选择 0 0 0.0%
2082 【入门】比当前数大的最小回文数 4 4 100.00%
2483 【基础题】第6章:循环控制结构穷举 同构数 3 3 100.00%
2604 409.用for循环判断回文数 14 25 56.00%
3326 计算分数加减表达式的值 0 0 0.0%
1. 数组基础
30
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1009 【入门】数组逆序 76 100 76.00%
1142 【入门】查找“支撑数” 38 54 70.37%
1144 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 28 46 60.87%
1145 【入门】排除异形基因 37 49 75.51%
1147 【入门】输出奇数和偶数 42 50 84.00%
1149 【入门】打折优惠 23 26 88.46%
1158 【入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 15 20 75.00%
1163 【入门】求和 28 34 82.35%
1165 【基础】素数问题 10 11 90.91%
1207 【入门】摘苹果 14 16 87.50%
1220 【入门】考试成绩的分布情况 13 20 65.00%
1305 【入门】橘子称重 12 13 92.31%
1343 【入门】拿到某个数的概率是多少? 10 10 100.00%
1346 【入门】哪个厂家的零件更标准? 9 13 69.23%
1377 【入门】陶陶摘苹果 15 15 100.00%
1386 【入门】完美的偶数? 9 11 81.82%
1390 【入门】浪尖数? 9 9 100.00%
1412 【入门】考试成绩的简单统计 19 27 70.37%
1414 【入门】查找含有x的数 5 5 100.00%
1415 【入门】年龄与疾病 6 7 85.71%
1418 【入门】奖学金评级 6 6 100.00%
1439 【入门】数字之和为x的整数 5 5 100.00%
1571 【入门】马里奥的银币2 10 16 62.50%
1727 【入门】胜负对决 7 7 100.00%
1793 【入门】统计直角、锐角、钝角的个数? 6 7 85.71%
1797 【入门】象棋比赛 5 5 100.00%
1806 【入门】输入的这些数是否对称 9 9 100.00%
1818 【入门】算面积2 11 11 100.00%
3347 数组逆序重存放 2 3 66.67%
3348 年龄与疾病 0 0 0.0%
2. 数组找数
20
0
3. 数组元素的移动
10
0
4. 数组的排序
18
0
5. 数组计数法
14
0
6. 连续性元素
8
0
7. 数组综合练习
31
0
1. sqrt函数与性能入门
10
0
2. 函数入门-函数修改简单问题
7
0
3. 自定义函数
13
0
1. 二维数组基础
16
0
2. 二维数组图形
26
0
1. 字符型
17
0
2. 字符串基础
13
0
3. 字符串进阶
18
0
1. 递归基础
7
0
2. 用递归改造循环
24
0
3. 递归的应用
10
0
1. 深搜基础
9
0
2. 最少步数问题
7
0
3. 回溯与路径打印
6
0
4. 回溯与全排列
11
0
5. 深搜综合
15
0
1. 广搜基础-用广搜实现深搜
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1419 【基础】迷宫出口 5 13 38.46%
1423 【基础】数池塘(四方向) 4 6 66.67%
1432 【提高】泉水 1 1 100.00%
1740 【入门】快乐的马里奥 2 2 100.00%
1885 【入门】红与黑 4 4 100.00%
1895 【入门】有多少细胞 2 2 100.00%
1954 【基础】人造星空 2 2 100.00%
2. 广搜求最少步数和最短路径
8
0
3. 广搜综合
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1433 【提高】最小拐弯路径 1 2 50.00%
1791 【基础】填涂颜色 2 2 100.00%
1792 【提高】01迷宫 0 0 0.0%
1901 【基础】拯救指挥部 0 2 0.00%
1. DP基础
11
0
2. DP进阶
8
0
3. 背包基础
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1282 【基础】二进制转换八进制 6 6 100.00%
1780 【入门】火车编组 2 2 100.00%
1888 【入门】采药的最短路径 2 2 100.00%
1889 【入门】骑士的拯救行动 2 2 100.00%
1905 【基础】探测池塘 2 2 100.00%
2076 【入门】求区间和 3 3 100.00%
4. LIS和LCS
6
0
1. 并查集基础
10
0
2. 最小生成树问题
6
0
1. 图的存储和遍历
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2040 【入门】图的dfs遍历 3 5 60.00%
2041 【入门】图的bfs遍历 3 4 75.00%
2068 【入门】邻接点 2 3 66.67%
2. 欧拉路
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2042 【基础】骑马修栅栏 3 3 100.00%
2043 【入门】欧拉路 0 2 0.00%
2044 【入门】铲雪车snow 2 2 100.00%
3. 最短路
7
0
1. 基础-01/完全/多重/混合
6
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1271 【提高】简单背包问题 6 17 35.29%
1769 【基础】采灵芝 1 1 100.00%
1876 【基础】多重背包(1) 2 2 100.00%
1877 【提高】多重背包(2) 2 4 50.00%
1893 【提高】混合背包 1 1 100.00%
2064 【入门】环游世界之背包问题 2 2 100.00%
2. 二维费用背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1937 【基础】最大购物优惠 1 1 100.00%
2063 【入门】最大卡路里 2 2 100.00%
3. 有依赖的背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1809 【提高】金明的预算方案 4 4 100.00%
1916 【基础】采购礼品 2 2 100.00%
4. 背包拓展-求方案数等
7
0
5. 完全背包拓展
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1891 【基础】自然数的拆分方案总数 2 2 100.00%
2060 【入门】公交乘车 2 2 100.00%
2062 【入门】货币问题 3 3 100.00%
6. 多重背包拓展
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1880 【基础】砝码称重 1 2 50.00%
2065 【入门】奖品采购 4 4 100.00%
1. 高精度运算基础
9
0
2. 高精度运算应用
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1268 【基础】小 X 与位运算(bignum) 2 4 50.00%
1357 【提高】蜜蜂路线 3 3 100.00%
1358 【提高】Pell数列 2 11 18.18%
1521 【提高】小X与神牛 2 2 100.00%
1. 树的基础
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1764 【基础】谁的孙子最多 2 2 100.00%
1765 【基础】谁的孙子最多II 2 2 100.00%
4637 【入门】子结点的数量 3 3 100.00%
4638 【入门】子结点的数量(2) 2 2 100.00%
4661 【入门】找树根 1 1 100.00%
2. 树的深度和大小
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
4639 【入门】子树的大小及深度 2 2 100.00%
4643 【入门】树的高度 2 2 100.00%
4644 【基础】树的高度(2) 2 2 100.00%
4671 【基础】Milk Visits 2 4 50.00%
4678 【基础】树的宽高及两点的距离 2 2 100.00%
3. 树的公共祖先
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
4640 【入门】树的公共祖先(LCA) 1 1 100.00%
4641 【入门】树的公共祖先(LCA)(2) 2 2 100.00%
4672 【提高】树的公共祖先(LCA)(3) 1 3 33.33%
4. 树的直径/中心/重心
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
4645 【入门】树的直径 2 2 100.00%
4663 【基础】树的重心 2 2 100.00%
4664 【基础】树的重心(2) 2 2 100.00%
4679 【基础】树的中心 3 3 100.00%
1. 快速排序
1
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2624 【快速排序】按从小到大排列n个数 6 33 18.18%
1. 市赛
34
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1043 【入门】猜拳 15 15 100.00%
1267 【基础】小X与缩写 2 2 100.00%
1268 【基础】小 X 与位运算(bignum) 2 4 50.00%
1369 【提高】小X学游泳 0 0 0.0%
1511 【入门】春游 1 1 100.00%
1512 【基础】斗地主 2 3 66.67%
1513 【入门】BMI 2 2 100.00%
1514 【基础】小X与三角形 4 6 66.67%
1515 【提高】小X与游戏 1 6 16.67%
1516 【基础】小X与队列 1 1 100.00%
1517 【基础】人工智能 1 1 100.00%
1518 【提高】基因锁 1 1 100.00%
1519 【基础】小X与机器人 1 1 100.00%
1520 【基础】小X与正方形 1 1 100.00%
1521 【提高】小X与神牛 2 2 100.00%
1522 【入门】小 X 与机器人 (betago) 2 2 100.00%
1523 【基础】小 X 与机器人 2 (sihuo) 1 1 100.00%
1524 【基础】小 X 与数字(ten) 3 3 100.00%
1525 【基础】小 X 与小和尚(sum) 1 3 33.33%
1527 【提高】小 X 与煎饼达人(flip) 1 1 100.00%
1530 【提高】小 X 学游泳(swim) 2 3 66.67%
1536 【基础】小X转进制 4 7 57.14%
1564 【入门】国王 1 1 100.00%
1566 【基础】游戏 1 1 100.00%
1567 【基础】奖牌整理 2 2 100.00%
1749 【基础】整理抽屉 4 4 100.00%
1989 【入门】猜先(a.cpp) 1 1 100.00%
1990 【入门】投篮(b.cpp) 4 5 80.00%
1991 【基础】跳马 (c.cpp) 1 1 100.00%
1993 【入门】选班委 5 5 100.00%
1994 【基础】天平 0 0 0.0%
1995 【基础】半质数 1 2 50.00%
1996 【提高】中国梦 1 1 100.00%
1997 【基础】分数 1 1 100.00%
2. 省赛
22
0
1. CSP-J2021
4
0
2. CSP-J2020
8
0
3. CSP-J2019
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1934 【基础】高精度减法3 2 2 100.00%
1935 【提高】高精度减法4 1 1 100.00%
1936 【基础】评选最佳品牌 1 1 100.00%
1988 【入门】两个数相邻吗? 6 6 100.00%
4. NOIP2018
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1436 【入门】统计4位的回文数 24 31 77.42%
1437 【入门】随机体能测试 5 5 100.00%
1989 【入门】猜先(a.cpp) 1 1 100.00%
1990 【入门】投篮(b.cpp) 4 5 80.00%
5. NOIP2017
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1483 【入门】奇特的三角 9 9 100.00%
1565 【入门】滑翔翼 0 0 0.0%
1566 【基础】游戏 1 1 100.00%
1991 【基础】跳马 (c.cpp) 1 1 100.00%
6. NOIP2016
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1567 【基础】奖牌整理 2 2 100.00%
1568 【提高】买衣服 0 0 0.0%
1571 【入门】马里奥的银币2 10 16 62.50%
7. NOIP2015
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1520 【基础】小X与正方形 1 1 100.00%
1580 【入门】求子串的位置 1 1 100.00%
1592 【入门】冷饮的价格? 6 6 100.00%
1593 【提高】高精度除单精度 4 4 100.00%
8. NOIP2014
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1594 【入门】求一个两位数的个位和十位的和 42 51 82.35%
1595 【入门】求一个两位数倒序的结果 41 45 91.11%
1992 【入门】烤面包 2 2 100.00%
9. NOIP2013
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1666 【入门】判断3个整数是否满足条件 7 7 100.00%
1800 【入门】买不买 7 7 100.00%
1993 【入门】选班委 5 5 100.00%
10. NOIP更早
7
0
1. 一级样题
8
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2242 [ZJOI2012]小蓝的好友 1 1 100.00%
2243 [ZJOI2012]灾难 0 1 0.00%
2244 「ZJOI2015」幻想乡战略游戏 1 1 100.00%
2245 璀灿光华 1 1 100.00%
2246 [ZJOI2009]多米诺骨牌 1 1 100.00%
2247 [ZJOI2009]染色游戏 1 1 100.00%
2248 [ZJOI2009]函数 2 2 100.00%
2249 餐巾计划问题 1 1 100.00%
2. 二级样题
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1407 【入门】求一个5位数的各个位之和 43 52 82.69%
2227 「ZJOI2016」大森林 1 1 100.00%
2229 蚂蚁寻路 1 1 100.00%
2234 丽洁体 1 1 100.00%
2239 星系调查 0 1 0.00%
2240 [ZJOI2012]旅游 1 1 100.00%
2241 [ZJOI2012]网络 1 1 100.00%
3. 三级样题
7
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2230 抛硬币 1 1 100.00%
2231 取石子游戏 1 1 100.00%
2232 线段树 1 1 100.00%
2233 K 大数查询 1 1 100.00%
2235 龙舟 1 1 100.00%
2236 0 1 0.00%
2237 话旧 1 1 100.00%
4. 四级样题
5
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2250 [ZJOI2009]取石子游戏 1 1 100.00%
2251 [ZJOI2010]基站选址 1 1 100.00%
2252 [ZJOI2010]排列计数 1 1 100.00%
2253 [ZJOI2010]任务安排 1 1 100.00%
2254 [ZJOI2010]数字计数 1 1 100.00%