状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 【入门】熟悉一下Online Judge的环境 | 330 | 493 | 66.94% | |
1300 | 【入门】分跳绳 | 94 | 135 | 69.63% | |
1309 | 【入门】时钟旋转(1) | 68 | 90 | 75.56% | |
1312 | 【入门】扩建花圃问题 | 70 | 101 | 69.31% | |
1405 | 【入门】求长方形的周长和面积 | 125 | 209 | 59.81% | |
1406 | 【入门】买文具 | 74 | 105 | 70.48% | |
1451 | 【入门】小明的游泳时间 | 50 | 70 | 71.43% | |
1585 | 【入门】火柴棒三角形问题 | 62 | 69 | 89.86% | |
1586 | 【入门】买文具-2 | 60 | 66 | 90.91% | |
1588 | 【入门】米老鼠偷糖果 | 55 | 60 | 91.67% | |
1589 | 【入门】请假时间计算 | 57 | 67 | 85.07% | |
3252 | 对齐输出(设置域宽setw) | 31 | 45 | 68.89% | |
3253 | 字符三角形 | 48 | 83 | 57.83% | |
3254 | 地球人口承载力估计 | 33 | 43 | 76.74% |
1. 整数运算
14
0
2. 小数运算
14
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1020 | 【入门】算算和是多少 | 77 | 129 | 59.69% | |
1025 | 【入门】输入一个三位数,把个位和百位对调后输出 | 66 | 116 | 56.90% | |
1026 | 【入门】倒序输出一个四位整数 | 76 | 101 | 75.25% | |
1099 | 【入门】加密四位数 | 41 | 48 | 85.42% | |
1379 | 【入门】四位数的和 | 51 | 76 | 67.11% | |
1407 | 【入门】求一个5位数的各个位之和 | 43 | 52 | 82.69% | |
1594 | 【入门】求一个两位数的个位和十位的和 | 42 | 51 | 82.35% | |
1595 | 【入门】求一个两位数倒序的结果 | 41 | 45 | 91.11% | |
1596 | 【入门】两位数运算 | 40 | 58 | 68.97% | |
1597 | 【入门】三位数运算 | 35 | 39 | 89.74% | |
1598 | 【入门】四位数的计算 | 33 | 42 | 78.57% | |
1599 | 【入门】买水果 | 40 | 54 | 74.07% | |
1600 | 【入门】求六位整数的各个位 | 36 | 46 | 78.26% | |
2428 | 【入门】求任意三位数各个数位上数字的和 | 54 | 80 | 67.50% |
3. 拆位练习
14
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1020 | 【入门】算算和是多少 | 77 | 129 | 59.69% | |
1025 | 【入门】输入一个三位数,把个位和百位对调后输出 | 66 | 116 | 56.90% | |
1026 | 【入门】倒序输出一个四位整数 | 76 | 101 | 75.25% | |
1099 | 【入门】加密四位数 | 41 | 48 | 85.42% | |
1379 | 【入门】四位数的和 | 51 | 76 | 67.11% | |
1407 | 【入门】求一个5位数的各个位之和 | 43 | 52 | 82.69% | |
1594 | 【入门】求一个两位数的个位和十位的和 | 42 | 51 | 82.35% | |
1595 | 【入门】求一个两位数倒序的结果 | 41 | 45 | 91.11% | |
1596 | 【入门】两位数运算 | 40 | 58 | 68.97% | |
1597 | 【入门】三位数运算 | 35 | 39 | 89.74% | |
1598 | 【入门】四位数的计算 | 33 | 42 | 78.57% | |
1599 | 【入门】买水果 | 40 | 54 | 74.07% | |
1600 | 【入门】求六位整数的各个位 | 36 | 46 | 78.26% | |
2428 | 【入门】求任意三位数各个数位上数字的和 | 54 | 80 | 67.50% |
1. 双分支
20
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1027 | 【入门】心系南方灾区 | 63 | 105 | 60.00% | |
1030 | 【入门】判断奇偶数 | 249 | 385 | 64.68% | |
1031 | 【入门】两数比大小 | 129 | 160 | 80.62% | |
1034 | 【入门】恐龙园买门票 | 52 | 172 | 30.23% | |
1038 | 【入门】行李托运价格 | 38 | 91 | 41.76% | |
1040 | 【入门】判断能否构成三角形 | 114 | 179 | 63.69% | |
1291 | 【入门】是否适合晨练? | 50 | 78 | 64.10% | |
1292 | 【入门】冷饮的价格(1) | 53 | 84 | 63.10% | |
1298 | 【入门】最多能倒多少杯水 | 33 | 43 | 76.74% | |
1313 | 【入门】扩建鱼塘问题 | 33 | 37 | 89.19% | |
1611 | 【入门】十位大还是个位大 | 38 | 39 | 97.44% | |
1613 | 【入门】超市的折扣 | 31 | 40 | 77.50% | |
1614 | 【入门】谁的年龄大 | 43 | 56 | 76.79% | |
1615 | 【入门】暑假的旅游计划 | 33 | 52 | 63.46% | |
1616 | 【入门】暑期的旅游计划(2) | 36 | 50 | 72.00% | |
1617 | 【入门】三位数是否对称 | 36 | 45 | 80.00% | |
1618 | 【入门】六位数是否对称 | 32 | 36 | 88.89% | |
1619 | 【入门】打电话 | 30 | 35 | 85.71% | |
1620 | 【入门】计算密码 | 31 | 33 | 93.94% | |
1621 | 【入门】需要几辆车 | 50 | 66 | 75.76% |
2. 多分支
15
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1032 | 【入门】判断成绩等级 | 104 | 194 | 53.61% | |
1039 | 【入门】找出最经济型的包装箱型号 | 35 | 37 | 94.59% | |
1044 | 【入门】汉译英 | 41 | 54 | 75.93% | |
1289 | 【入门】小明暑假的零花钱 | 29 | 39 | 74.36% | |
1293 | 【入门】冷饮的价格(2) | 33 | 44 | 75.00% | |
1294 | 【入门】求四个数的最大数 | 40 | 54 | 74.07% | |
1299 | 【入门】至少要买几瓶止咳糖浆? | 23 | 35 | 65.71% | |
1311 | 【入门】求数的量级? | 20 | 23 | 86.96% | |
1380 | 【入门】公交卡充值问题? | 23 | 31 | 74.19% | |
1453 | 【入门】晶晶的补习班 | 13 | 23 | 56.52% | |
1656 | 【入门】最大数和最小数的差 | 29 | 31 | 93.55% | |
1657 | 【入门】运动会成绩统计 | 32 | 54 | 59.26% | |
1658 | 【入门】上什么课 | 27 | 28 | 96.43% | |
1659 | 【入门】象棋大赛 | 28 | 34 | 82.35% | |
2430 | 【入门】求三个数的最大数 | 39 | 56 | 69.64% |
3. 分支练习
20
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1622 | 【入门】判断3的倍数 | 58 | 73 | 79.45% | |
1624 | 【入门】预算够吗 | 30 | 52 | 57.69% | |
1625 | 【入门】超市卖电池 | 31 | 41 | 75.61% | |
1626 | 【入门】水果批发 | 32 | 41 | 78.05% | |
1631 | 【入门】成绩 | 41 | 57 | 71.93% | |
1632 | 【入门】行李托运费-2 | 27 | 32 | 84.38% | |
1633 | 【入门】大数的平方 | 27 | 28 | 96.43% | |
1635 | 320【基础】闰年判断 | 115 | 183 | 62.84% | |
1637 | 【入门】计算考试需要的教室 | 28 | 33 | 84.85% | |
1644 | 【入门】是不是正方形 | 30 | 33 | 90.91% | |
1645 | 【入门】是两位的偶数吗 | 29 | 39 | 74.36% | |
1647 | 【入门】游乐设施 | 26 | 36 | 72.22% | |
1648 | 【入门】是否含有数字5 | 24 | 26 | 92.31% | |
1649 | 【入门】今天要上课吗 | 26 | 31 | 83.87% | |
1650 | 【入门】宇航员选拔 | 23 | 29 | 79.31% | |
1661 | 【入门】分配任务 | 30 | 54 | 55.56% | |
1706 | 【入门】饮料的价格? | 24 | 32 | 75.00% | |
1707 | 【入门】闯关大冒险? | 21 | 26 | 80.77% | |
1725 | 【入门】班长问题? | 22 | 23 | 95.65% | |
1947 | 【入门】 写评语 | 27 | 36 | 75.00% |
1. 基础-循环输出
29
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1017 | 【入门】求零件个数 | 65 | 111 | 58.56% | |
1021 | 【入门】求数II | 59 | 73 | 80.82% | |
1052 | 【入门】求数 | 50 | 74 | 67.57% | |
1077 | 【入门】寻找雷劈数 | 40 | 55 | 72.73% | |
1081 | 【入门】同因查找 | 31 | 40 | 77.50% | |
1253 | 【入门】4位反序数 | 28 | 43 | 65.12% | |
1255 | 【入门】求最大数 | 22 | 37 | 59.46% | |
1381 | 【入门】回文偶数 | 28 | 37 | 75.68% | |
1436 | 【入门】统计4位的回文数 | 24 | 31 | 77.42% | |
1455 | 【入门】等差数 | 14 | 15 | 93.33% | |
1685 | 【入门】请输出1~n之间所有的整数 | 36 | 39 | 92.31% | |
1686 | 【入门】请输出n~1之间所有的整数 | 34 | 39 | 87.18% | |
1687 | 【入门】请输出带有特殊尾数的数 | 28 | 32 | 87.50% | |
1688 | 【入门】输出是2的倍数,但非3的倍数的数 | 54 | 61 | 88.52% | |
1689 | 【入门】请输出所有的2位数中,含有数字2的整数 | 33 | 45 | 73.33% | |
1690 | 【入门】请输出所有的3位对称数 | 26 | 31 | 83.87% | |
1700 | 【入门】输出满足条件的整数1 | 21 | 25 | 84.00% | |
1701 | 【入门】输出满足条件的整数2 | 32 | 37 | 86.49% | |
1702 | 【入门】输出满足条件的整数3 | 33 | 36 | 91.67% | |
1703 | 【入门】输出满足条件的整数4 | 26 | 30 | 86.67% | |
1704 | 【入门】输出满足条件的整数5 | 22 | 24 | 91.67% | |
1710 | 【入门】输出个位为5或者个位为8数 | 22 | 28 | 78.57% | |
1711 | 【入门】输出两位的巧数 | 19 | 22 | 86.36% | |
1726 | 【入门】奇怪的数? | 19 | 26 | 73.08% | |
1735 | 【入门】能被2、3、5、7中至少2个数整数的数 | 26 | 27 | 96.30% | |
1737 | 【入门】山形数 | 24 | 29 | 82.76% | |
1869 | 【入门】循环输出1~100之间的每个数 | 49 | 64 | 76.56% | |
1870 | 【入门】循环输出100~1之间的每个数 | 50 | 56 | 89.29% |
2. 求和计数
20
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1002 | 【入门】编程求解1+2+3+...+n | 170 | 216 | 78.70% | |
1003 | 【入门】编程求1+3+5+...+n | 99 | 137 | 72.26% | |
1004 | 【入门】编程求1*2*3*...*n | 75 | 106 | 70.75% | |
1014 | 【入门】编程求1+1/2+1/3+...+1/n | 42 | 55 | 76.36% | |
1048 | 【入门】求100+97+……+4+1的值。 | 86 | 114 | 75.44% | |
1049 | 【入门】编程求1平方+2平方+...+n平方 | 44 | 46 | 95.65% | |
1050 | 【入门】所有不超过1000的数中含有数字3的自然数 | 42 | 85 | 49.41% | |
1051 | 【入门】能被5整除且至少有一位数字是5的所有整数的个数 | 23 | 24 | 95.83% | |
1082 | 【入门】奇数及偶数和 | 32 | 41 | 78.05% | |
1382 | 【入门】与7无关的数? | 24 | 30 | 80.00% | |
1384 | 【入门】小丽找数? | 21 | 26 | 80.77% | |
1434 | 【入门】找亲戚 | 19 | 24 | 79.17% | |
1438 | 【入门】求满足条件的数的和 | 16 | 17 | 94.12% | |
1730 | 【入门】求出1~n中满足条件的数的个数和总和? | 18 | 20 | 90.00% | |
1731 | 【入门】三位回文数 | 20 | 24 | 83.33% | |
1732 | 【入门】五位回文偶数 | 18 | 18 | 100.00% | |
1733 | 【入门】纯粹的四位奇数 | 15 | 17 | 88.24% | |
1734 | 【入门】纯粹的五位偶数 | 14 | 14 | 100.00% | |
1736 | 【入门】连续递增或递减数 | 13 | 13 | 100.00% | |
1739 | 【入门】有0的数 | 22 | 32 | 68.75% |
3. 嵌套循环-图形输出
29
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1008 | 【入门】字符图形9-数字正三角 | 42 | 49 | 85.71% | |
1011 | 【基础】空心六边形 | 20 | 26 | 76.92% | |
1057 | 【入门】字符图形1-星号矩形 | 32 | 34 | 94.12% | |
1058 | 【入门】字符图形2-星号直角 | 33 | 39 | 84.62% | |
1059 | 【入门】字符图形3-平行四边形 | 22 | 34 | 64.71% | |
1060 | 【入门】字符图形4-星号正三角 | 24 | 29 | 82.76% | |
1061 | 【入门】字符图形5-星号梯形 | 16 | 22 | 72.73% | |
1062 | 【入门】字符图形6-星号倒三角 | 14 | 20 | 70.00% | |
1063 | 【入门】字符图形7-星号菱形 | 14 | 18 | 77.78% | |
1064 | 【入门】字符图形8-数字三角 | 13 | 14 | 92.86% | |
1065 | 【入门】沙漏 | 8 | 10 | 80.00% | |
1208 | 【入门】放大的箭头 | 7 | 7 | 100.00% | |
1214 | 【入门】打印空心等腰三角形 | 8 | 9 | 88.89% | |
1219 | 【入门】蝴蝶结 | 5 | 5 | 100.00% | |
1228 | 【基础】挑战赛第二题——放大的X | 5 | 5 | 100.00% | |
1236 | 【入门】打印n行的完整的蝴蝶结 | 5 | 5 | 100.00% | |
1342 | 【入门】轴对称三角形 | 3 | 3 | 100.00% | |
1352 | 【入门】数字矩形(2) | 8 | 8 | 100.00% | |
1411 | 【入门】数字矩形(1) | 7 | 7 | 100.00% | |
1480 | 【入门】数字三角 | 9 | 10 | 90.00% | |
1481 | 【入门】空心正方形 | 8 | 9 | 88.89% | |
1482 | 【入门】放大的Z | 7 | 7 | 100.00% | |
1483 | 【入门】奇特的三角 | 9 | 9 | 100.00% | |
1771 | 【入门】字符图形2-星号倒直角 | 12 | 13 | 92.31% | |
1772 | 【入门】数字直角(1) | 13 | 14 | 92.86% | |
1773 | 【入门】数字直角(2) | 11 | 11 | 100.00% | |
1774 | 【入门】数字直角(3) | 9 | 9 | 100.00% | |
1775 | 【入门】数字直角(4) | 10 | 10 | 100.00% | |
1777 | 【入门】字符图形-数字正三角(3) | 8 | 8 | 100.00% |
4. 嵌套循环-应用
7
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1019 | 【入门】求1!+2!+...+N! | 40 | 58 | 68.97% | |
1078 | 【入门】姐妹数对 | 27 | 31 | 87.10% | |
1235 | 【入门】请输出n行的9*9乘法表 | 57 | 129 | 44.19% | |
1484 | 【入门】求因子数量 | 21 | 26 | 80.77% | |
1507 | 【基础】多项式求和 | 13 | 13 | 100.00% | |
1508 | 【入门】求1~n中每个数的因子有哪些? | 13 | 14 | 92.86% | |
3123 | 九九乘法表 | 8 | 62 | 12.90% |
5. while循环
11
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1055 | 【入门】求落地次数 | 83 | 151 | 54.97% | |
1070 | 【入门】求恰好使s=1+1/2+1/3+…+1/n的值大于X时n的值。 | 23 | 27 | 85.19% | |
1230 | 【入门】角谷猜想 | 28 | 49 | 57.14% | |
1233 | 【入门】请问一个正整数能够整除几次2? | 74 | 126 | 58.73% | |
1243 | 【入门】求车速 | 0 | 10 | 0.00% | |
1250 | 【入门】韩信点兵 | 22 | 42 | 52.38% | |
1252 | 【入门】8 除不尽的数 | 0 | 7 | 0.00% | |
1254 | 【入门】爱因斯坦的数学题 | 0 | 11 | 0.00% | |
1449 | 【入门】小明学游泳 | 9 | 16 | 56.25% | |
3122 | 韩信点兵 | 10 | 14 | 71.43% | |
3333 | 角谷猜想 | 9 | 16 | 56.25% |
6. 短除法
8
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1111 | 【基础】“倒”数 | 2 | 14 | 14.29% | |
1139 | 【基础】回文数个数 | 9 | 24 | 37.50% | |
1378 | 【入门】数据分析 | 7 | 8 | 87.50% | |
1458 | 【基础】数的统计 | 12 | 21 | 57.14% | |
1500 | 【入门】数字之和为13的整数 | 6 | 7 | 85.71% | |
1739 | 【入门】有0的数 | 22 | 32 | 68.75% | |
1834 | 【基础】阿尔法乘积 | 5 | 5 | 100.00% | |
1950 | 【基础】数值计算 | 6 | 6 | 100.00% |
7. 循环综合应用
41
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1066 | 【基础】小青蛙回来了 | 18 | 21 | 85.71% | |
1067 | 【基础】寻找2的幂 | 13 | 13 | 100.00% | |
1071 | 【基础】三角形的个数 | 6 | 7 | 85.71% | |
1072 | 【基础】质因子 | 9 | 10 | 90.00% | |
1074 | 【入门】猴子吃桃子 | 61 | 88 | 69.32% | |
1075 | 【基础】回文数 | 14 | 15 | 93.33% | |
1135 | 【入门】数列求和 | 75 | 105 | 71.43% | |
1223 | 【入门】任意输入一正整数N,要求把它拆成质因子的乘积。 | 6 | 8 | 75.00% | |
1237 | 【入门】求数列的第n项的值是多少? | 5 | 5 | 100.00% | |
1240 | 【入门】四个人的年龄求解 | 6 | 6 | 100.00% | |
1244 | 【基础】分数之和 | 0 | 4 | 0.00% | |
1245 | 【基础】借书方案知多少 | 0 | 4 | 0.00% | |
1246 | 【基础】小马虎的算式 | 6 | 10 | 60.00% | |
1249 | 【基础】三色球问题 | 0 | 4 | 0.00% | |
1307 | 【入门】队形数量求解 | 3 | 3 | 100.00% | |
1321 | 【入门】需要举办多少场足球赛? | 3 | 3 | 100.00% | |
1339 | 【入门】纸盒的最大体积是多少? | 1 | 1 | 100.00% | |
1341 | 【入门】费马定理 | 4 | 4 | 100.00% | |
1344 | 【入门】门票的定价 | 3 | 3 | 100.00% | |
1345 | 【入门】小兔子的最大活动面积 | 2 | 2 | 100.00% | |
1435 | 【入门】人口增长问题 | 4 | 4 | 100.00% | |
1437 | 【入门】随机体能测试 | 5 | 5 | 100.00% | |
1446 | 【入门】子数整除 | 4 | 4 | 100.00% | |
1457 | 【基础】小鱼的航程 | 4 | 4 | 100.00% | |
1504 | 【入门】将n拆成2个数的和 | 6 | 6 | 100.00% | |
1505 | 【入门】将n拆成3个数的和 | 6 | 6 | 100.00% | |
1506 | 【入门】将n拆成2个数的乘积 | 6 | 6 | 100.00% | |
1509 | 【基础】骑士的金币(coin) | 10 | 10 | 100.00% | |
1510 | 【入门】计算分数加减表达式的值 | 5 | 5 | 100.00% | |
1542 | 【入门】数列求和-2 | 11 | 12 | 91.67% | |
1718 | 【基础】同构数 | 4 | 14 | 28.57% | |
1738 | 【入门】有哪些闰年 | 18 | 24 | 75.00% | |
1951 | 【入门】贝贝的选择 | 0 | 0 | 0.0% | |
2082 | 【入门】比当前数大的最小回文数 | 4 | 4 | 100.00% | |
2483 | 【基础题】第6章:循环控制结构穷举 同构数 | 3 | 3 | 100.00% | |
2604 | 409.用for循环判断回文数 | 14 | 25 | 56.00% | |
3326 | 计算分数加减表达式的值 | 0 | 0 | 0.0% |
1. 数组基础
30
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1009 | 【入门】数组逆序 | 76 | 100 | 76.00% | |
1142 | 【入门】查找“支撑数” | 38 | 54 | 70.37% | |
1144 | 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 | 28 | 46 | 60.87% | |
1145 | 【入门】排除异形基因 | 37 | 49 | 75.51% | |
1147 | 【入门】输出奇数和偶数 | 42 | 50 | 84.00% | |
1149 | 【入门】打折优惠 | 23 | 26 | 88.46% | |
1158 | 【入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 | 15 | 20 | 75.00% | |
1163 | 【入门】求和 | 28 | 34 | 82.35% | |
1165 | 【基础】素数问题 | 10 | 11 | 90.91% | |
1207 | 【入门】摘苹果 | 14 | 16 | 87.50% | |
1220 | 【入门】考试成绩的分布情况 | 13 | 20 | 65.00% | |
1305 | 【入门】橘子称重 | 12 | 13 | 92.31% | |
1343 | 【入门】拿到某个数的概率是多少? | 10 | 10 | 100.00% | |
1346 | 【入门】哪个厂家的零件更标准? | 9 | 13 | 69.23% | |
1377 | 【入门】陶陶摘苹果 | 15 | 15 | 100.00% | |
1386 | 【入门】完美的偶数? | 9 | 11 | 81.82% | |
1390 | 【入门】浪尖数? | 9 | 9 | 100.00% | |
1412 | 【入门】考试成绩的简单统计 | 19 | 27 | 70.37% | |
1414 | 【入门】查找含有x的数 | 5 | 5 | 100.00% | |
1415 | 【入门】年龄与疾病 | 6 | 7 | 85.71% | |
1418 | 【入门】奖学金评级 | 6 | 6 | 100.00% | |
1439 | 【入门】数字之和为x的整数 | 5 | 5 | 100.00% | |
1571 | 【入门】马里奥的银币2 | 10 | 16 | 62.50% | |
1727 | 【入门】胜负对决 | 7 | 7 | 100.00% | |
1793 | 【入门】统计直角、锐角、钝角的个数? | 6 | 7 | 85.71% | |
1797 | 【入门】象棋比赛 | 5 | 5 | 100.00% | |
1806 | 【入门】输入的这些数是否对称 | 9 | 9 | 100.00% | |
1818 | 【入门】算面积2 | 11 | 11 | 100.00% | |
3347 | 数组逆序重存放 | 2 | 3 | 66.67% | |
3348 | 年龄与疾病 | 0 | 0 | 0.0% |
2. 数组找数
20
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1143 | 【入门】数组元素的查找 | 23 | 27 | 85.19% | |
1157 | 【入门】歌唱比赛评分 | 11 | 12 | 91.67% | |
1159 | 【入门】最大数 | 15 | 21 | 71.43% | |
1416 | 【入门】有趣的折扣 | 5 | 5 | 100.00% | |
1417 | 【入门】找同学的位置 | 8 | 8 | 100.00% | |
1570 | 【入门】马里奥的银币1 | 8 | 8 | 100.00% | |
1571 | 【入门】马里奥的银币2 | 10 | 16 | 62.50% | |
1572 | 【入门】马里奥的银币3 | 7 | 7 | 100.00% | |
1573 | 【入门】马里奥花银币 | 6 | 6 | 100.00% | |
1574 | 【入门】马里奥找中等的银币 | 4 | 4 | 100.00% | |
1712 | 【入门】奇偶数选大王 | 10 | 10 | 100.00% | |
1713 | 【入门】采摘活动 | 4 | 4 | 100.00% | |
1798 | 【入门】最贵商品和最便宜商品之差 | 4 | 4 | 100.00% | |
1799 | 【入门】最贵商品和最便宜商品分别有几个 | 4 | 4 | 100.00% | |
1800 | 【入门】买不买 | 7 | 7 | 100.00% | |
1802 | 【入门】找出最大的圆 | 4 | 4 | 100.00% | |
1803 | 【入门】卖苹果的最大利润 | 4 | 4 | 100.00% | |
1804 | 【入门】最后一次出现该数的位置 | 8 | 9 | 88.89% | |
1807 | 【入门】温度统计? | 3 | 3 | 100.00% | |
2376 | 【入门】求n个数的最大值和最小值 | 3 | 3 | 100.00% |
3. 数组元素的移动
10
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1146 | 【入门】最小数 | 18 | 28 | 64.29% | |
1148 | 【入门】数组元素的移动 | 15 | 22 | 68.18% | |
1150 | 【入门】元素插入有序数组 | 6 | 6 | 100.00% | |
1151 | 【入门】数组元素的删除 | 9 | 11 | 81.82% | |
1200 | 【入门】数组元素的插入 | 6 | 6 | 100.00% | |
1201 | 【入门】移动数组元素 | 6 | 6 | 100.00% | |
1202 | 【入门】删除数组的最小数 | 7 | 8 | 87.50% | |
1203 | 【入门】在最大数后面插入一个数 | 4 | 4 | 100.00% | |
1206 | 【入门】小明排队做操迟到 | 4 | 5 | 80.00% | |
1221 | 【入门】换位置 | 9 | 12 | 75.00% |
4. 数组的排序
18
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1010 | 【入门】数组元素的排序 | 25 | 30 | 83.33% | |
1155 | 【基础】数的排序 | 9 | 9 | 100.00% | |
1161 | 【入门】寻找第K大数 | 7 | 9 | 77.78% | |
1164 | 【入门】语文成绩 | 6 | 6 | 100.00% | |
1210 | 【入门】优秀成绩的平均分 | 6 | 9 | 66.67% | |
1222 | 【入门】求中位数 | 5 | 6 | 83.33% | |
1231 | 【基础】第K大与第K小数 | 4 | 5 | 80.00% | |
1388 | 【入门】学员的名次? | 4 | 7 | 57.14% | |
1440 | 【入门】n个一位数能够组成的最大数 | 4 | 4 | 100.00% | |
1441 | 【入门】n个一位数能够组成的最小数 | 5 | 7 | 71.43% | |
1442 | 【入门】橘子排队 | 3 | 3 | 100.00% | |
1443 | 【入门】允许并列的排名 | 4 | 6 | 66.67% | |
1444 | 【入门】允许并列的排名2 | 3 | 3 | 100.00% | |
1447 | 【入门】粉碎数字 | 3 | 3 | 100.00% | |
1462 | 【入门】去掉x个最高最低分后的平均分 | 3 | 3 | 100.00% | |
1486 | 【入门】分数线的划定? | 4 | 4 | 100.00% | |
1487 | 【入门】宇宙总统? | 4 | 5 | 80.00% | |
1801 | 【入门】排名第二高的成绩 | 5 | 6 | 83.33% |
5. 数组计数法
14
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1167 | 【入门】COUNT | 9 | 9 | 100.00% | |
1168 | 【入门】求N个整数的平均数、众数和中位数 | 7 | 7 | 100.00% | |
1169 | 【入门】数字出现次数 | 6 | 6 | 100.00% | |
1172 | 【基础】去除重复数字 | 5 | 8 | 62.50% | |
1323 | 【基础】扑克牌组合 | 5 | 5 | 100.00% | |
1461 | 【入门】找筷子 | 3 | 3 | 100.00% | |
1546 | 【基础】夏令营小旗手 | 6 | 6 | 100.00% | |
1714 | 【入门】声音识别 | 5 | 6 | 83.33% | |
1822 | 【入门】夏令营小旗手 | 3 | 3 | 100.00% | |
1871 | 【入门】求n个数中出现次数最多的数 | 6 | 6 | 100.00% | |
1872 | 【入门】求n个数中每个数出现的次数 | 4 | 4 | 100.00% | |
1993 | 【入门】选班委 | 5 | 5 | 100.00% | |
2017 | 【入门】缺失的数字 | 5 | 5 | 100.00% | |
2025 | 【入门】统计数字出现次数 | 7 | 11 | 63.64% |
6. 连续性元素
8
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1450 | 【基础】温度统计员 | 9 | 9 | 100.00% | |
1529 | 【基础】小X数字母 | 9 | 11 | 81.82% | |
1548 | 【基础】分数计数 | 2 | 6 | 33.33% | |
1576 | 【基础】连续非素数的最长度 | 5 | 5 | 100.00% | |
1729 | 【基础】统计每个数出现的次数 | 8 | 12 | 66.67% | |
1874 | 【基础】连胜统计 | 5 | 6 | 83.33% | |
1875 | 【基础】连胜王 | 5 | 5 | 100.00% | |
1990 | 【入门】投篮(b.cpp) | 4 | 5 | 80.00% |
7. 数组综合练习
31
0
状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1108 | 【基础】既生瑜,何生亮! | 14 | 15 | 93.33% | |
1152 | 【基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 | 8 | 8 | 100.00% | |
1154 | 【基础】下载电影 | 5 | 5 | 100.00% | |
1160 | 【入门】数字交换 | 5 | 5 | 100.00% | |
1162 | 【基础】求子序列的个数 | 3 | 3 | 100.00% | |
1204 | 【入门】Fish学数学 | 5 | 5 | 100.00% | |
1241 | 【基础】邮票组合 | 4 | 4 | 100.00% | |
1272 | 【基础】合唱队形 | 3 | 3 | 100.00% | |
1308 | 【入门】立定跳远成绩求解 | 1 | 1 | 100.00% | |
1315 | 【入门】需要安排几位师傅加工零件? | 13 | 26 | 50.00% | |
1317 | 【入门】柱状图 | 4 | 5 | 80.00% | |
1322 | 【入门】兴趣班的排班 | 4 | 5 | 80.00% | |
1389 | 【基础】补发礼物? | 3 | 3 | 100.00% | |
1445 | 【入门】淘淘捡西瓜 | 8 | 15 | 53.33% | |
1448 | 【入门】小鱼比可爱 | 3 | 3 | 100.00% | |
1456 | 【基础】等比数 | 3 | 3 | 100.00% | |
1459 | 【入门】校门外的树 | 2 | 2 | 100.00% | |
1460 | 【基础】并集与交集 | 3 | 3 | 100.00% | |
1524 | 【基础】小 X 与数字(ten) | 3 | 3 | 100.00% | |
1544 | 【基础】洗牌 | 6 | 7 | 85.71% | |
1550 | 【提高】买木头 | 3 | 3 | 100.00% | |
1552 | 【基础】植树 | 3 | 3 | 100.00% | |
